Elevador panorâmico movido a motor elétrico, equipado com uma cabine em formato de caixa para edifícios de vários andares, para passageiros ou transporte de mercadorias. Todas as paredes laterais e da cabine são feitas de materiais transparentes. Os passageiros podem apreciar a paisagem externa enquanto utilizam o elevador. Trata-se de um equipamento de elevação fixo que atende a um determinado número de andares. É instalado principalmente em hotéis, shoppings e edifícios comerciais de grande altura.
|
O elevador panorâmico é uma nova variedade que integra as funções de conforto para passageiros e vista panorâmica em um único produto. Ele foi desenvolvido em resposta às crescentes demandas do público. Os passageiros podem apreciar a paisagem externa do edifício durante a subida e a descida, desfrutando de uma sensação de aconchego proporcionada pelos modernos equipamentos. O elevador panorâmico oferece uma vista ampla e luminosa, além de um design requintado. Ele confere um charme maravilhoso e extraordinário à construção, amplia o espaço visual dos elevadores e prolonga o espaço originalmente estreito do interior. Elevador panorâmico totalmente computadorizado e modular com tecnologia de controle de velocidade por frequência variável (VVVF). Integra-se ao sistema de rede de dados e à estrutura modular. Utiliza o programa de autoinspeção mais eficiente para garantir o funcionamento suave do elevador, nivelamento preciso com alta eficácia e flexibilidade. Agrega valor à paisagem urbana moderna. Sua aplicação é cada vez mais ampla em grandes áreas de construção, como hotéis, shoppings, edifícios comerciais, restaurantes, etc. |
| Modelo | Carregar Kg |
Velocidade EM |
Pessoal | Tamanho do carro (mm) CW×CD×HK |
Tamanho da abertura (mm) PL×LH |
Diâmetro do eixo (mm) SW×SD |
Altura interna H2 mm |
Profundidade da vala H1 mm |
Altura de deslocamento H mm |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1200×1550×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2000 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1,5 | 8 | 1200×1550×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1,75 | 630 | 1,75 | 8 | 1200×1550×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1350×1200×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1700 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1,5 | 8 | 1350×1200×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1,75 | 630 | 1,75 | 8 | 1350×1200×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1200×1750×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1,5 | 10 | 1200×1750×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1,75 | 800 | 1,75 | 10 | 1200×1750×2400 (redondo) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1350×1400×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1,5 | 10 | 1350×1400×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1,75 | 800 | 1,75 | 10 | 1350×1400×2400 (quadrado) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1350×1925×2400 (redondo) | 900×2100 | 2250×2365 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1,5 | 13 | 1350×1925×2400 (redondo) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1,75 | 1000 | 1,75 | 13 | 1350×1925×2400 (redondo) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1600×1400×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2450×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1,5 | 13 | 1600×1400×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1,75 | 1000 | 1,75 | 13 | 1600×1400×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1550×2025×2400 (redondo) | 900×2100 | 2450×2465 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1,5 | 16 | 1550×2025×2400 (redondo) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1,75 | 1250 | 1,75 | 16 | 1550×2025×2400 (redondo) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1700×1700×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2550×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1,5 | 16 | 1700×1700×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1,75 | 1250 | 1,75 | 16 | 1700×1700×2400 (quadrado) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 85 |



Serviço
● Após a conclusão do projeto, entregar o produto ao cliente e esclarecer suas dúvidas, para que o produto possa ser utilizado da melhor forma possível.
● Este projeto tem garantia de um ano. Durante o período de garantia, caso ocorram problemas de qualidade na produção e instalação do produto, nossa empresa fornecerá serviços gratuitos de reparo e substituição aos nossos clientes.
● Caso haja problemas com a qualidade do produto, após recebermos o contato telefônico do cliente, a equipe de construção local ou da região deverá entrar em contato com a empresa em até 24 horas e, no máximo, em até 48 horas. O problema será prontamente resolvido pela equipe de construção local ou da região, e o caso será reportado à matriz.
